نتائج امتحانات : 45-1444 مطابق 24-2023 | ||
---|---|---|
شعبۂ افتا | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ عربی ادب | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ انگریزی ادب | وسطانی | سالانہ |
دورہ حدیث شریف | وسطانی | سالانہ |
درجۂ پنجم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ چہارم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ سوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ دوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ اول عربی | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ فارسی | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال دوم | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال اول | وسطانی | سالانہ |
نتائج امتحانات : 44-1443 مطابق 23-2022 | ||
---|---|---|
شعبۂ افتا | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ عربی ادب | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ انگریزی ادب | وسطانی | سالانہ |
دورہ حدیث شریف | وسطانی | سالانہ |
درجۂ پنجم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ چہارم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ سوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ دوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ اول عربی | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ فارسی | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال دوم | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال اول | وسطانی | سالانہ |
نتائج امتحانات : 43-1442 مطابق 22-2021 | ||
---|---|---|
شعبۂ افتا | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ عربی ادب | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ انگریزی ادب | وسطانی | سالانہ |
دورہ حدیث شریف | وسطانی | سالانہ |
درجۂ پنجم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ چہارم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ سوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ دوم عربی | وسطانی | سالانہ |
درجۂ اول عربی | وسطانی | سالانہ |
شعبۂ فارسی | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال دوم | وسطانی | سالانہ |
تجوید وقراء ت سال اول | وسطانی | سالانہ |
Copyright © 2021 Khadimul-Uloom All rights reserved.